金球奖30人候选身价排行:姆巴佩1.6亿欧居首 本泽马列第28

2022金球奖30人候选名单公布,德国转会市场统计了30名候选球员的身价排行,姆巴佩以1.6亿欧居首,哈兰德以1.5亿欧位列第二,而获奖最大热门本泽马则以3000万欧排名第28位。

1 姆巴佩 23岁 1.6亿欧

2 哈兰德 22岁 1.5亿欧

3 维尼修斯 22岁 1亿欧

4 福登 22岁 9000万欧

5 凯恩 29岁 9000万欧

6 萨拉赫 30岁 9000万欧

7 弗拉霍维奇 22岁 8500万欧

8 德布劳内 31岁 8500万欧

9 阿诺德 23岁 8000万欧

10 恩昆库 24岁 8000万欧

11 基米希 27岁 8000万欧

12 伯纳多-席尔瓦 28岁 8000万欧

13 孙兴慜 30岁 7500万欧

14 莱奥 23岁 7000万欧

15 马内 30岁 7000万欧

16 路易斯-迪亚斯 25岁 6500万欧

17 坎塞洛 28岁 6500万欧

18 法比尼奥 28岁 6000万欧

19 库尔图瓦 30岁 6000万欧

20 努涅斯 23岁 5500万欧

21 范戴克 31岁 5500万欧

22 莱万 33岁 4500万欧

23 吕迪格 29岁 4000万欧

24 卡塞米罗 30岁 4000万欧

25 迈尼昂 27岁 3500万欧

26 阿莱 28岁 3500万欧

27 马赫雷斯 31岁 3500万欧

28 本泽马 34岁 3000万欧

29 C罗 37岁 3000万欧

30 莫德里奇 36岁 1000万欧

TAG标签

推荐阅读

最新赛程

联系邮箱:[email protected]

Copyright ©2024 球迷体育 版权所有。 All Rights Reserved. 蒙ICP备2023003365号-1